Page 1 sur 1
					
				Dimanche 26 août 2018
				Publié : 25 Août 2018, 13:45
				par JFL
				Salut 
Des partants pour rouler demain ?
			 
			
					
				Re: Dimanche 26 août 2018
				Publié : 25 Août 2018, 14:21
				par Didier KENISBERG
				Lumbago pas guéri  
 Fort peu probable  

 
			 
			
					
				Re: Dimanche 26 août 2018
				Publié : 25 Août 2018, 20:13
				par JFL
				J'irais bien jusqu'à La Plagne.... par le haut, voir parcours. Cela fait 100km.
Départ du club à 8h00 pour rouler tranquille et ne pas rentrer trop tard.
			 
			
					
				Re: Dimanche 26 août 2018
				Publié : 25 Août 2018, 20:44
				par francois.boilleau
				OK pour moi
François
			 
			
					
				Re: Dimanche 26 août 2018
				Publié : 25 Août 2018, 21:37
				par Nick
				J'ai roulé aujourd'hui, donc soit grasse matinée, soit VTT tranquille.
			 
			
					
				Re: Dimanche 26 août 2018
				Publié : 26 Août 2018, 22:34
				par JFL
				Nous étions 3 routards, François, JJacques et moi, au milieu d'un gros peloton de VTTards très motivés à 8h00 ce matin au local.
Nous primes comme prévu la direction de La Plagne par les hauts de Villenes , Bures...
JJ nous a quitté vers le 40 ième et c'est donc à deux que nous gravimes notre petit Ventoux.
Retour par Maule. A Herbeville, je décidais de rentrer direct tandis que François, bien en jambe, souhaitait rouler un peu plus. 
J'étais de retour vers 12h00 avec 88km et 1100 d+ au compteur... bonne sortie
Météo finalement meilleure que prévue avec soleil.
A une prochaine
			 
			
					
				Re: Dimanche 26 août 2018
				Publié : 27 Août 2018, 22:25
				par olivier.guyot
				Salut 
Retour de vacances et retrouvailles pour pascal et moi après 2 mois d’eloignement Suite à ma chute 
Sortie avec plein de cotes car pascal est en grande forme 
Au final 120 bornes avec 1500 de dénivelé a 26,3 de moyenne 
Dur dur pour moi sur les 20 derniers km. Ça tire encore sur les cotes et je manque d’entrainement 
Dommage on était à 27 de moyenne aux 100 bornes